| ردیف | عنوان زیر سیستم | قابلیت ها | داده کاوان اندیشه برتر |
1 |
مدیریت چارت سازمانی |
تعریف ادارات | ![]() |
| تعریف کاربران چارت | ![]() |
||
| تخصیص کاربر به چارت به صورت فردی | ![]() |
||
| تخصیص کاربران به چارت به صورت گروهی | ![]() |
||
| تعیین زمان شروع و پایان عضویت کاربر در اداره | ![]() |
||
| جابه جایی کاربر بین ادارات به صورت فردی | ![]() |
||
| جابه جایی کاربران بین ادارات به صورت گروهی | ![]() |
||
| لغو عضویت کاربر از اداره به صورت فردی | ![]() |
||
| لغو عضویت کاربر از اداره به صورت گروهی | ![]() |
||
| تعیین روابط پدر و فرزندی بین ادارات | ![]() |
||
| گزارش چارت سازمانی | ![]() |
||
| خروجی اکسل و Pdf از چارت سازمانی | ![]() |
||
| گزارش کاربران چارت سازمانی | ![]() |
||
| خروجی اکسل و Pdf از کاربران چارت سازمانی | ![]() |
||
2 |
تنظیمات پایه سیستم تسویه حساب |
تعیین ادارات شروع کننده فرآیند تسویه حساب به صورت تکی | ![]() |
| تعیین ادارات شروع کننده فرآیند تسویه حساب به صورت گروهی | ![]() |
||
| تعیین ادارات بی تأثیر در فرآیند تسویه حساب به صورت تکی | ![]() |
||
| تعیین ادارات بی تأثیر در فرآیند تسویه حساب به صورت گروهی | ![]() |
||
| تعیین قابلیت تسویه حساب دادن برای ادارات و واحدهای چارت به صورت تکی | ![]() |
||
| تعیین قابلیت تسویه حساب دادن برای ادارات و واحدهای چارت به صورت گروهی | ![]() |
||
| تعیین قابلیت ارجاع دادن به واحدهای زیر مجموعه برای هر اداره از چارت به صورت تکی | ![]() |
||
| تعیین قابلیت ارجاع دادن به واحدهای زیر مجموعه برای ادارات چارت به صورت گروهی | ![]() |
||
| تعیین حق تصمیم گیری جهت تسویه یا ارجاع برای هر اداره از چارت به صورت تکی | ![]() |
||
| تعیین حق تصمیم گیری جهت تسویه یا ارجاع برای ادارات چارت به صورت گروهی | ![]() |
||
| خروجی اکسل و Pdf از تنظیمات تسویه حساب ادارات چارت | ![]() |
||
3 |
امکانات و قابلیت های دانشجو |
درخواست تسویه حساب الکترونیکی | ![]() |
| دریافت شماره درخواست و کد رهگیری جهت پیگیری | ![]() |
||
| پیگیری الکترونیکی درخواست تسویه حساب | ![]() |
||
| تبادل پیام با مسئولین تسویه حساب ادارات | ![]() |
||
| تبادل فایل با مسئولین تسویه حساب ادارات | ![]() |
||
| مشاهده ی وضعیت کلی درخواست خود | ![]() |
||
| مشاهده ی وضعیت درخواست خود در هر اداره یا واحد | ![]() |
||
| مشاهده وضعیت بدهی خود در ادارات مختلف | ![]() |
||
4 |
امکانات و قابلیت های مدیر تسویه حساب |
مشاهده ی درخواست های تسویه جدید | ![]() |
| توزیع درخواست های رسیده بین ادارات شروع کننده فرآیند تسویه حساب | ![]() |
||
| گزارش گیری از درخواست ها با فیلترهای متنوع | ![]() |
||
| خروجی اکسل و Pdf از درخواست های رسیده | ![]() |
||
| صدور فاکتور کلی تسویه حساب دانشجو | ![]() |
||
5 |
امکانات و قابلیت های مسئول تسویه در هر اداره از چارت سازمانی |
مشاهده ی درخواست های تسویه جدید | ![]() |
| قابلیت ارجاع به واحدهای زیر مجموعه به صورت فردی | ![]() |
||
| ثبت وضعیت بدون بدهی برای دانشجو | ![]() |
||
| خاتمه دادن به وضعیت تسویه حساب دانشجو در اداره ی خود | ![]() |
||
| ثبت جزئیات بدهی دانشجو | ![]() |
||
| گزارش گیری از درخواست ها در وضعیت های مختلف | ![]() |
||
| گزارش گیری از درخواست ها در بازه ی زمانی خاص | ![]() |
||
| خروجی اکسل و pdf از درخواست ها رسیده | ![]() |
||
| صدور فاکتور بدهی های دانشجو به اداره | ![]() |
||
6 |
زیر سیستم تبادل پیام بین دانشجویان و کاربران تسویه حساب |
مشاهده ی پیام های رسیده از کاربران مختلف | ![]() |
| پاسخ گویی به پیام ها | ![]() |
||
| ارسال پیام جدید به هر کاربر دلخواه | ![]() |
||
| قابلیت بارگذاری چندین فایل پیوست برای هر پیام | ![]() |
||
| قابلیت دسته بندی پیام ها | ![]() |
||
7 |
زیر سیستم صدور فاکتور برای هر اداره |
نمایش وضعیت درخواست تسویه حساب دانشجو در آن اداره یا واحد | ![]() |
| نمایش مشخصات کامل اداره جهت پیگیری دانشجو | ![]() |
||
| نمایش وضعیت بدهی دانشجو در آن اداره | ![]() |
||
8 |
زیر سیستم صدور فاکتور کلی |
نمایش وضعیت کلی درخواست تسویه حساب دانشجو | ![]() |
| نمایش وضعیت درخواست تسویه حساب دانشجو در هر اداره یا واحد | ![]() |
||
| نمایش مشخصات کامل واحدها جهت پیگیری دانشجو | ![]() |
||
| نمایش وضعیت کلی بدهی دانشجو | ![]() |
||
| نمایش وضعیت بدهی دانشجو در هر اداره | ![]() |
||
9 |
دسترسی مرکز منسجم تسویه حساب |
قابلیت تعیین سطح دسترسی به ادارات مختلف جهت مشاهده ی درخواست ها | ![]() |
| قابلیت تعیین سطح دسترسی به ادارات مختلف جهت ثبت بدهی | ![]() |
||
| قابلیت صدور فاکتور کلی برای ادارات حوزه ی دسترسی خود | ![]() |
||
| عدم نیاز دانشجو جهت مراجعه به چند واحد | ![]() |
||
| صرفه جویی در هزینه ی پرسنل و وقت دانشجویان | ![]() |
||
10 |
گزارشات سیستم تسویه حساب |
گزارش کلی درخواست های تسویه حساب | ![]() |
| گزارش درخواست های تسویه حساب هر اداره | ![]() |
||
| گزارش درخواست ها در وضعیت های مختلف تسویه | ![]() |
||
| گزارش کاربران چارت سازمانی | ![]() |
||
| گزارش ادارات و واحدهای چارت سازمانی | ![]() |
||
| خروجی اکسل و pdf برای نتیجه ی تمام گزارشات | ![]() |