| ردیف | زیر سیستم | قابلیت ها | داده کاوان اندیشه برتر |
1 |
مشخصات عمومی |
رابط کاربری تحت وب | ![]() |
| راهبری و مدیریت آسان | ![]() |
||
| مدیریت کاربران و راهبران سیستم | ![]() |
||
| قابلیت نصب روی سیستم های i386 و x86-64 و AMD64 | ![]() |
||
| امنیت بالا توسط پروتکل SSL | ![]() |
||
| استفاده از فناوری روز دنیا | ![]() |
||
2 |
Captive Portal (Hot Spot)l |
کاملاً خودکار و بدون نیاز به تنظیم در سمت کاربر | ![]() |
| تعریف کاربر به صورت محلی | ![]() |
||
| اتصال به سیستم احرازهویت متمرکز Radius Server | ![]() |
||
| تخصیص پهنای باند برای هر کاربر | ![]() |
||
| تعریف مدت زمان حضور کاربر در اینترنت | ![]() |
||
| تعریف روزهای هفته مجاز کاربران برای دسترسی به اینترنت | ![]() |
||
3 |
Transparent web cache |
صرفه جویی در پهنای باند تا 40 درصد | ![]() |
| بدون نیاز به تنظیم خاصی در سمت کاربر | ![]() |
||
| مسدود کردن صفحه و یا آدرس اینترنتی خاص | ![]() |
||
4 |
Layer 7 Packet Filtering Firewall |
کنترل سیستم های عامل کاربران | ![]() |
| کنترل آدرس های مبدا و مقصد | ![]() |
||
| کنترل پروتکل ارتباطی | ![]() |
||
| کنترل پورت های مبدا و مقصد | ![]() |
||
| کنترل سایز بسته های ارسالی | ![]() |
||
| Port NAT and Port Forwarding | ![]() |
||
| Outbound NAT | ![]() |
||
| تعریف IP مستعار | ![]() |
||
| قابلیت تعریف Routing | ![]() |
||
| 5 | Multi WAN Load Balancer | قابلیت تعریف 2 یا چند اتصال اینترنت | ![]() |
| قابلیت متعادل نمودن اتصال به اینترنت در صورت قطعی یک یا چند لینک اینترنت | ![]() |
||
6 |
Traffic Shaper |
قابلیت تعیین اولویت برای نرم افزار های کاربردی مختلف | ![]() |
| متعادل کردن ترافیک میان چند لینک LAN و WAN | ![]() |
||
| قابلیت محدود کردن پهنای باند برای هر IP مورد نظر | ![]() |
||
| شناسایی و کنترل دسترسی به نرم افزار های کاربردی مختلف | ![]() |
||
7 |
DHCP Server |
تنظیم خودکار پیکربندی شبکه کاربران | ![]() |
| تخصیص آدرس های ثابت | ![]() |
||
| قابلیت انسداد آدرس های غیر مجاز | ![]() |
||
8 |
VPN Server |
سرویس دهنده با پروتکل PPTP سازگار با سیستم عامل ویندوز | ![]() |
| اتصال به سیستم احرازهویت متمرکز RadiusServer | ![]() |
||
| قابلیت تعریف IP اختصاصی برای هر کاربر | ![]() |
||
| قابلیت رمزنگاری اطلاعات | ![]() |
||
9 |
دیگر قابلیت ها |
DHCP Relay | ![]() |
| Virtual IP Addresses | ![]() |
||
| DNS forwarder | ![]() |
||
| Dynamic DNS clients | ![]() |
||
| IGMP Proxy | ![]() |
||
| NTP server | ![]() |
||
| PPPoE Server | ![]() |
||
| SNMP | ![]() |
||
| Wake on LAN | ![]() |
||
| OpenVPN Server | ![]() |
||
| IPsec, L2TP Server | ![]() |
||
| IDS, IPS | ![]() |